Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити | 20-та Щорічна зустріч YES

Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Перспективи перемоги та майбутнє, яке ми можемо створити  | 20-та Щорічна зустріч YES
Ніл Фергюсон
Ніл Фергюсон
Старший науковий співробітник інститут Гувера, Стенфордський університет, Щорічна Зустріч YES 2022 «Україна: На захисті нашої спільної свободи»
«Росія більша за Україну, її ВВП більший, населення більше. Можна припустити, що росія переможе. Але історія показує, що менші країни, які борються за свободу, — перемагають. Бо імперії гниють зсередини»